Agenda
17-6 | JJ slotdag - verplic |
Hele agenda |
Handige links
Inloggen
Clubhuis
Schoonhovense MHC Prunuslaan 3 2871 RR Schoonhoven 0182-385255 |
hockey.nl
Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | JO16-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 74 | 0 | + 74 |
2 | MO18-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 27 | 12 | + 15 |
3 | MO16-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 31 | 14 | + 17 |
4 | MO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 17 | + 26 |
5 | MO14-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 51 | 13 | + 38 |
6 | MO18-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 28 | 13 | + 15 |
7 | DO25-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | 19 | -3 |
8 | H1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 26 | 17 | + 9 |
9 | MO16-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 16 | + 2 |
10 | H30-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 36 | 29 | + 7 |
11 | D1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 24 | -3 |
12 | JO9-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 89 | 88 | + 1 |
13 | JO14-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 26 | 25 | + 1 |
14 | Trimmers | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 |
15 | DO25-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 |
16 | JO10-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 36 | -18 |
17 | S1mix | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 |
18 | MO14-2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
19 | MO9-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 35 | -16 |
20 | MO10-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 29 | -19 |
21 | JO9-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 28 | 52 | -24 |
22 | MO12-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 53 | -41 |
23 | M08-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 94 | -74 |
Hoofdsponsor
Volvo Clubbonus
Uitslagen
JO10-1 | R.H.V. Leonidas JO10-2 | 8-0 |
JO14-1 | R.H.V. Leonidas JO14-2 | 2-5 |
Volg SMHC op Instagram

En heb jij de Schoonhovense MHC app?

Download hier de

Download hier de
Android app
