Agenda
30-5 | Schoonhovens College |
4-6 | SMHC Pinkster-toerno |
4-6 | SMHC Pinkstertoernoo |
9-6 | Waardse Sportspelen |
10-6 | Waardse Sportspelen |
13-6 | Schoonhovens College |
20-6 | Schoonhovens College |
Hele agenda |
Handige links
Inloggen
Clubhuis
Schoonhovense MHC Prunuslaan 3 2871 RR Schoonhoven 0182-385255 |
hockey.nl
Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Trimmers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | + 3 |
2 | MC2 - Zaal | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 42 | 11 | + 31 |
3 | JD1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 86 | 18 | + 68 |
4 | MD1 - Zaal | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | 10 | + 5 |
5 | VetA | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 68 | 28 | + 40 |
6 | MC2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 72 | 33 | + 39 |
7 | D1 - Zaal | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 26 | 17 | + 9 |
8 | MA2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 60 | 43 | + 17 |
9 | H1 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 61 | 49 | + 12 |
10 | JB1 - Zaal | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 16 | + 9 |
11 | MB2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 47 | 41 | + 6 |
12 | MA2 - Zaal | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 30 | 23 | + 7 |
13 | D1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 36 | 32 | + 4 |
14 | MD1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 44 | 40 | + 4 |
15 | JB1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 58 | 67 | -9 |
16 | MA1 - Zaal | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 19 | 16 | + 3 |
17 | H1 - Zaal | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 15 | + 1 |
18 | DJ1 - Zaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 12 | + 1 |
19 | MB2 - Zaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
20 | D30A - Zaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
21 | MC1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 40 | 46 | -6 |
22 | HJ1 - Zaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 |
23 | HJ1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 45 | 59 | -14 |
24 | DJ1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 45 | 64 | -19 |
25 | MB1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 19 | 41 | -22 |
26 | MC1 - Zaal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
27 | MA1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 40 | 53 | -13 |
28 | MB1 - Zaal | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 45 | -31 |
Hoofdsponsor
Volvo Clubbonus
Uitslagen
D1 | R.H.V. Leonidas D11 | 1-1 |
H1 | D.H.C. Hudito H9 | 3-3 |
HJ1 | VMHC Pollux HJ1 | 0-0 |
VetA35+ | HC Ypenburg H35B | 1-0 |
JB1 | Hockeyclub Barendrecht JB2 | 0-3 |
JD1 | R.H.V. Leonidas JD3 | 8-0 |
Volg SMHC op Instagram

En heb jij de Schoonhovense MHC app?

Download hier de

Download hier de
Android app
